価格 800万円
月々の支払い 19,113円 頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/800万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
価格 800万円
月々の支払い 19,113円 頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/800万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在23件の 土地情報登録中!
建物プラン
1,898 万円(税別) 内、土地代は
800万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
所在地 | 秋田市旭川南町 |
---|---|
最寄り駅 | 秋田駅 |
駅からの徒歩分数 | 35分 |
駅からの距離 | 2800m |
最寄りバス停 | 扇田 |
バス停からの徒歩分数 | 5分 |
バス停からの距離 | 340m |
小学校地区 | 旭川小学校 |
中学校地区 | 東中学校 |
種目 | 売地 |
---|---|
土地面積 | 247.22㎡/74.78坪 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
私道負担 | 無 |
セットバック | 有 |
都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 1 | 東側 私道 3.9m |
接道状況 2 | 南側 私道 3.9m |
接道状況 3 | |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 仲介 |
条件等 | |
---|---|
上水 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパンガス |
仲介手数料 | 330,000円 |
備考 | |
物件番号 | T15026 |
情報登録日 | 2020年07月31日 |
情報更新予定日 | 2021年03月15日 |