価格 400万円
月々の支払い
9,556円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/400万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
価格 400万円
月々の支払い
9,556円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/400万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在24件の 土地情報登録中!
建物プラン
1,700 万円(税別)
内、土地代は
400万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
所在地 | 秋田市豊岩豊巻字上野119-2付近 |
---|---|
最寄り駅 | 奥羽本線 新屋駅 |
駅からの徒歩分数 | 48分 |
駅からの距離 | 3830m |
最寄りバス停 | 平の下 |
バス停からの徒歩分数 | 4分 |
バス停からの距離 | 250m |
小学校地区 | 豊岩 |
中学校地区 | 豊岩 |
種目 | 売地 |
---|---|
土地面積 | 220.00㎡/66.55坪 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
私道負担 | 有 |
セットバック | 無 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 1 | 私道 東 4.0m |
接道状況 2 | |
接道状況 3 | |
地目 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 指定なし |
現況 | 更地 |
取引形態 | 仲介 |
条件等 | |
---|---|
上水 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパンガス |
仲介手数料 | 198,000円 |
備考 | |
物件番号 | T41001 |
情報登録日 | 2020年05月01日 |
情報更新予定日 | 2025年07月27日 |