価格 360万円
月々の支払い
8,601円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/360万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
価格 360万円
月々の支払い
8,601円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/360万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在24件の 土地情報登録中!
建物プラン
1,740 万円(税別)
内、土地代は
360万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
| 所在地 | 秋田市土崎港南3丁目2-17 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 奥羽本線 土崎駅 |
| 駅からの徒歩分数 | 29分 |
| 駅からの距離 | 2300m |
| 最寄りバス停 | 寿光園入口 |
| バス停からの徒歩分数 | 9分 |
| バス停からの距離 | 720m |
| 小学校地区 | 高清水 |
| 中学校地区 | 将軍野 |
| 種目 | 売地 |
|---|---|
| 土地面積 | 597.34㎡/180.69坪 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 有 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 1 | 公道 南 2.0m |
| 接道状況 2 | |
| 接道状況 3 | |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 条件等 | |
|---|---|
| 上水 | 公共 |
| 排水 | 汲み取り |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 仲介手数料 | 180,400円 |
| 備考 | |
| 物件番号 | T13450 |
| 情報登録日 | 2020年05月01日 |
| 情報更新予定日 | 2026年01月11日 |