Type C(4LDK) 3〜4LDK 広々リビング
建物価格 1,280万円(税別)
月々の支払い
30,581
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/1,280万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
Type C(4LDK) 3〜4LDK 広々リビング
建物価格 1,280万円(税別)
月々の支払い
30,581
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/1,280万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在26件の 新築物件登録中!
土地 + 建物
1,770 万円(税別) 490万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
所在地 | 秋田市手形字大松沢22-2 |
---|---|
最寄り駅 | 奥羽本線 秋田駅 |
駅からの徒歩分数 | 24分 |
駅からの距離 | 1930m |
最寄りバス停 | 大松沢 |
バス停からの徒歩分数 | 2分 |
バス停からの距離 | 130m |
小学校地区 | 旭川 |
中学校地区 | 秋田東 |
種目 | 売地 |
---|---|
土地面積 | 340.85㎡/103.10坪 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
私道負担 | 無 |
セットバック | 無 |
都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 1 | 公道 西 4.2m |
接道状況 2 | |
接道状況 3 | |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 上物あり |
取引形態 | 仲介 |
条件等 | 急傾斜地崩壊危険箇所、土砂災害警戒区域(急傾斜) |
---|---|
上水 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
仲介手数料 | 都市ガス |
備考 | |
物件番号 | T26250 |
情報登録日 | 2020年04月29日 |
情報更新予定日 | 2025年07月27日 |