ベースプラン(3LDK) 3LDK 1階2プラン×2階3プラン
建物価格 1,290万円(税別)
月々の支払い
30,820
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/1,290万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
ベースプラン(3LDK) 3LDK 1階2プラン×2階3プラン
建物価格 1,290万円(税別)
月々の支払い
30,820
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/1,290万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在26件の 新築物件登録中!
土地 + 建物
1,580 万円(税別) 290万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
| 所在地 | 秋田市土崎港南1丁目3-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 奥羽本線 土崎駅 |
| 駅からの徒歩分数 | 22分 |
| 駅からの距離 | 1760m |
| 最寄りバス停 | 寿光園入口 |
| バス停からの徒歩分数 | 9分 |
| バス停からの距離 | 650m |
| 小学校地区 | 土崎南小学校・高清水小学校 |
| 中学校地区 | 将軍野中学校 |
| 種目 | 売地 |
|---|---|
| 土地面積 | 104.05㎡ 31.47坪 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 1 | 公道 西 7.2m |
| 接道状況 2 | |
| 接道状況 3 | |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現況 | 上物あり |
| 取引形態 | 仲介 |
| 条件等 | 準防火地域 |
|---|---|
| 上水 | 公共 |
| 排水 | 公共 |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 仲介手数料 | |
| 備考 | |
| 物件番号 | T13500 |
| 情報登録日 | 2020年04月29日 |
| 情報更新予定日 | 2026年01月11日 |