価格 500万円
月々の支払い
11,945円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/500万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
価格 500万円
月々の支払い
11,945円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/500万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在24件の 土地情報登録中!
建物プラン
2,300 万円(税別)
内、土地代は
500万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
| 所在地 | 秋田市下新城中野字街道端西89番18 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 奥羽本線 追分駅 |
| 駅からの徒歩分数 | 10分 |
| 駅からの距離 | 800m |
| 最寄りバス停 | 追分三叉路 |
| バス停からの徒歩分数 | 4分 |
| バス停からの距離 | 320m |
| 小学校地区 | 下新城 |
| 中学校地区 | 秋田北 |
| 種目 | 売地 |
|---|---|
| 土地面積 | 322.20㎡/97.46坪 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 1 | 公道 南側 5.0m |
| 接道状況 2 | |
| 接道状況 3 | |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 条件等 | |
|---|---|
| 上水 | |
| 排水 | |
| 電気 | |
| ガス | |
| 仲介手数料 | |
| 備考 | |
| 物件番号 | T11033 |
| 情報登録日 | 2020年05月01日 |
| 情報更新予定日 | 2026年01月11日 |