価格 380万円
月々の支払い
11,945円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/380万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
価格 380万円
月々の支払い
11,945円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/380万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在24件の 土地情報登録中!
建物プラン
1,875 万円(税別)
内、土地代は
380万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
| 所在地 | 秋田市土崎港中央3丁目8-37付近 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 奥羽本線 土崎駅 |
| 駅からの徒歩分数 | 4分 |
| 駅からの距離 | 265m |
| 最寄りバス停 | 港中央6丁目 |
| バス停からの徒歩分数 | 2分 |
| バス停からの距離 | 100m |
| 小学校地区 | 土崎 |
| 中学校地区 | 土崎 |
| 種目 | 売地 |
|---|---|
| 土地面積 | 214.65㎡/64.93坪 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 有 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 1 | 私道 北 2.3m |
| 接道状況 2 | |
| 接道状況 3 | |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 条件等 | 準防火地域 |
|---|---|
| 上水 | 公共 |
| 排水 | 公共 |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 仲介手数料 | 226,800円 |
| 備考 | |
| 物件番号 | T13459 |
| 情報登録日 | 2020年05月01日 |
| 情報更新予定日 | 2026年01月11日 |