価格 980万円
月々の支払い
23,414円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/980万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
価格 980万円
月々の支払い
23,414円
頭金0円
ボーナス払い0円
◆借入金額/980万円 ◆返済年数/40年 ◆金利/0.7%
現在24件の 土地情報登録中!
建物プラン
2,360 万円(税別)
内、土地代は
980万円
頭金 万円 ボーナス払い0円
月々の支払い円
所在地 | 秋田市茨島6丁目20-90付近 |
---|---|
最寄り駅 | 羽後本線 羽後牛島駅 |
駅からの徒歩分数 | 19分 |
駅からの距離 | 1520m |
最寄りバス停 | 茨島団地前 |
バス停からの徒歩分数 | 2分 |
バス停からの距離 | 130m |
小学校地区 | 旭南 |
中学校地区 | 山王 |
種目 | 売地 |
---|---|
土地面積 | 446.45㎡/135.05坪 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
私道負担 | 無 |
セットバック | 無 |
都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 1 | 公道 北東 6.5m |
接道状況 2 | 公道 南西 4.0m |
接道状況 3 | |
地目 | 畑 |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 畑 |
取引形態 | 仲介 |
条件等 | |
---|---|
上水 | 公共 |
排水 | 公共 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパンガス |
仲介手数料 | 389,400円 |
備考 | |
物件番号 | T33065 |
情報登録日 | 2020年05月01日 |
情報更新予定日 | 2025年07月27日 |